Ngày 01 tháng 01 năm 2026, chính phủ ra nghị định số 02/2026/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí và lệ phí. Theo nội dung của nghị định thì các hành vi nộp chậm, nộp trễ, nộp thiếu, không nộp, còn thiếu phí và lệ phí hải quan sẽ bị phạt vi phạm hành chính và cấm giám đốc doanh nghiệp xuất cảnh.
Do đó doanh nghiệp cần nhanh chóng kiểm tra lại và nộp đủ các khoản phí / lệ phí hải quan còn thiếu, để tránh phát sinh bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.
Ngoài ra cơ quan hải quan cũng hướng dẫn cách đóng và nộp lệ phí hải quan sau này như sau:

Lệ phí hải quan là khoản tiền bắt buộc doanh nghiệp, cá nhân xuất nhập khẩu phải nộp cho cơ quan hải quan khi thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa, phương tiện qua cửa khẩu.
Đây là khoản thu thuộc nhóm lệ phí, được thu nhằm bù đắp chi phí cho hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan.
Lệ phí hải quan không phải là thuế.
Bước 1: để nộp lệ phí hải quan, doanh nghiệp cần tìm hiểu thông tin về số lượng tờ khai và mã số của những tờ khai mình còn thiếu. Chỗ này hơi bị chua nếu có nhiều tờ khai ở nhiều chi cục Hải quan nhé.
Vui lòng liên hệ 0902620898 – Long, nếu cần kiểm tra những thông tin này.
Bước 2: làm giấy nộp tiền lệ phí hải quan
Bước 3: ra ngân hàng và mang theo giấy nộp tiền ở trên để nộp lệ phí hải quan.
Bước 4: sau 3 ngày kiểm tra lại xem hệ thống đã báo đủ chưa hay còn vẫn còn thiếu.

Dưới đây là thông tin về cơ quan quản lý thu và tên kho bạc nhà nước theo từng khu vực, bạn tham khảo để điền vào phiếu nộp tiền lệ phí hải quan nhé.
| STT | Cơ quan quản lý thu | Mã cơ quan thu | KHO BẠC NHÀ NƯỚC |
| 1 | Hải quan Bắc Hà Nội | 2995093 |
Kho bạc Nhà nước Khu vực I |
| 2 | Hải quan Khu công nghiệp Bắc Thăng Long | 2995094 | |
| 3 |
Hải quan Chuyển phát nhanh (chi cục Hải quan khu vực I) |
2995193 | |
| 4 | Hải quan ga đường sắt quốc tế Yên Viên | 2995097 | |
| 5 | Hải quan Gia Thụy | 2995096 | |
| 6 | Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài | 2995092 | |
| 7 | Hải quan Hòa Lạc | 2995238 | |
| 8 | Hải quan Vĩnh Phúc | 2995236 |
Kho bạc Nhà nước Khu vực VIII |
| 9 | Hải quan Phú Thọ | 2995239 | |
| 10 | Hải quan Hòa Bình | 2995507 | |
| 11 | Hải quan Khu công nghệ cao | 2995248 |
Kho bạc Nhà nước Khu vực II |
| 12 | Hải quan Khu chế xuất Linh Trung | 2995083 | |
| 13 | Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 | 2995342 | |
| 14 | Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 | 2995255 | |
| 15 | Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 | 2995079 | |
| 16 | Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 | 2995080 | |
| 17 |
Hải quan Khu công nghệ cao |
2995224 | |
| 18 | Hải quan Khu chế xuất Tân Thuận | 2995181 | |
| 19 | Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Tàu | 2995105 | |
| 20 | Hải quan cửa khẩu cảng Cát Lở | 2995106 | |
| 21 | Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ | 2995108 | |
| 22 | Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép | 2995231 | |
| 23 | Hải quan cửa khẩu cảng tổng hợp Bình Dương | 2995490 | |
| 24 | Hải quan Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore | 2995147 | |
| 25 | Hải quan Khu công nghiệp Mỹ Phước | 2995149 | |
| 26 | Hải quan Khu công nghiệp Sóng Thần | 2995145 | |
| 27 | Hải quan Sóng Thần | 2995144 | |
| 28 | Hải quan Thủ Dầu Một | 2995478 | |
| 29 | Hải quan Khu công nghiệp Việt Hương | 2995148 | |
| 30 | Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 | 2995022 |
Kho bạc Nhà nước Khu vực III |
| 31 | Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 | 2995023 | |
| 32 | Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 | 2995024 | |
| 33 | Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ | 2995119 | |
| 34 | Hải quan Khu chế xuất và Khu công nghiệp Hải Phòng | 2995117 | |
| 35 | Hải quan Hải Dương | 2995027 | |
| 36 | Đội Thông quan tập trung | 2995544 | |
| 37 | Hải quan Hưng Yên | 2995123 |
Kho bạc Nhà nước Khu vực IV |
| 38 | Hải quan Hà Nam | 2995125 |
Kho bạc Nhà nước Khu vực V |
| 39 | Hải quan Nam Định | 2995031 | |
| 40 | Hải quan Ninh Bình | 2995033 | |
| 41 | Hải quan Bắc Ninh | 2995100 |
Kho bạc Nhà nước Khu vực VI |
| 42 | Hải quan cảng nội địa Tiên Sơn | 2995339 | |
| 43 | Hải quan Khu công nghiệp Yên Phong | 2995523 | |
| 44 | Hải quan Bắc Giang | 2995127 | |
| 45 | Hải quan cửa khẩu ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng | 2995015 | |
| 46 | Hải quan cửa khẩu Cốc Nam | 2995189 | |
| 47 | Hải quan cửa khẩu Chi Ma | 2995190 | |
| 48 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị | 2995013 | |
| 49 | Hải quan cửa khẩu Tân Thanh | 2995014 | |
| 50 | Hải quan Thái Nguyên | 2995004 |
Kho bạc Nhà nước Khu vực VII |
| 51 | Hải quan Bắc Kạn | 2995206 | |
| 52 | Hải quan Yên Bái | 2995430 |
Kho bạc Nhà nước Khu vực IX |
| 53 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai | 2995007 | |
| 54 | Hải quan cửa khẩu Mường Khương | 2995008 | |
| 55 | Hải quan cửa khẩu Bát Xát | 2995009 | |
| 56 | Hải quan cửa khẩu cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng | 2995265 | |
| 57 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái | 2995017 |
Kho bạc Nhà nước Khu vực III |
| 58 | Hải quan cửa khẩu Hoành Mô | 2995020 | |
| 59 | Hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh | 2995060 | |
| 60 | Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia | 2995061 | |
| 61 | Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai | 2995019 | |
| 62 | Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả | 2995021 | |
| 63 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo | 2995044 |
Kho bạc Nhà nước Khu vực XII |
| 64 | Hải quan cửa khẩu quốc tế La Lay | 2995290 | |
| 65 | Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt | 2995046 | |
| 66 | Hải quan cửa khẩu A Đớt | 2995369 | |
| 67 | Hải quan Thủy An | 2995048 | |
| 68 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Tây Trang | 2995268 |
Kho bạc Nhà nước Khu vực X |
| 69 | Hải quan Sơn La | 2995263 | |
| 70 | Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa | 2995034 |
Kho bạc Nhà nước Khu vực XI |
| 71 | Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn | 2995128 | |
| 72 |
Hải quan cửa khẩu quốc tế Na Mèo |
2995035 | |
| 73 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn | 2995040 | |
| 74 | Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Lò | 2995280 | |
| 75 | Hải quan Vinh | 2995279 | |
| 76 | Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy | 2995442 | |
| 77 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo | 2995132 |
Kho bạc Nhà nước Khu vực XII |
| 78 | Hải quan cửa khẩu cảng Xuân Hải | 2995042 | |
| 79 | Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng | 2995133 | |
| 80 | Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng | 2995052 | |
| 81 | Hải quan các khu công nghiệp Quảng Ngãi | 2995218 | |
| 82 | Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây | 2995136 |
Kho bạc Nhà nước Khu vực XIII |
| 83 | Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng | 2995053 | |
| 84 | Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng | 2995055 | |
| 85 | Hải quan cửa khẩu quốc tê Nam Giang | 2995314 | |
| 86 | Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà | 2995320 | |
| 87 | Hải quan Khu công nghiệp Quảng Nam | 2995313 | |
| 88 | Hải quan Ninh Thuận | 2995226 |
Kho bạc Nhà nước Khu vực XIV |
| 89 | Hải quan cửa khẩu cảng Nha Trang | 2995063 | |
| 90 | Hải quan cửa khẩu cảng Cam Ranh | 2995064 | |
| 91 | Hải quan Vân Phong | 2995138 | |
| 92 | Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh | 2995506 | |
| 93 | Hải quan Phú Yên | 2995059 | |
| 94 | Hải quan Buôn Ma Thuột | 2995067 | |
| 95 | Hải quan cửa khẩu cảng Dung Quất | 2995219 |
Kho bạc Nhà nước Khu vực XV |
| 96 | Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn | 2995058 | |
| 97 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh | 2995160 | |
| 98 | Hải quan cửa khẩu Buprăng | 2995216 |
Kho bạc Nhà nước Khu vực XVI |
| 99 | Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận | 2995141 | |
| 100 |
Hải quan Chuyển phát nhanh (chi cục Hải quan khu vực XV) |
2995431 |
Kho bạc Nhà nước Khu vực II |
| 101 | Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất | 2995081 | |
| 102 | Hải quan Tuyên Quang | 2995444 |
Kho bạc Nhà nước Khu vực VII |
| 103 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh | 2995205 | |
| 104 | Hải quan cửa khẩu Tà Lùng | 2995003 | |
| 105 | Hải quan cửa khẩu Sóc Giang | 2995116 | |
| 106 | Hải quan cửa khẩu Pò Peo | 2995006 | |
| 107 | Hải quan cửa khẩu Lý Vạn | 2995227 | |
| 108 | Hải quan cửa khẩu Xín Mần | 2995103 | |
| 109 | Hải quan cửa khẩu Săm Pun | 2995324 |
Kho bạc Nhà nước Khu vực VIII |
| 110 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài | 2995114 |
Kho bạc Nhà nước Khu vực XVIII |
| 111 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Xa Mát | 2995113 | |
| 112 | Hải quan cửa khẩu Phước Tân | 2995215 | |
| 113 | Hải quan cửa khẩu Kà Tum | 2995115 | |
| 114 | Hải quan Khu công nghiệp Trảng Bàng | 2995214 | |
| 115 | Hải quan cửa khẩu Mỹ Quý Tây | 2995089 |
Kho bạc Nhà nước Khu vực XVII |
| 116 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp | 2995087 | |
| 117 | Hải quan Đức Hòa | 2995301 | |
| 118 | Hải quan cửa khẩu cảng quốc tế Long An | 2995085 | |
| 119 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư | 2995318 | |
| 120 | Hải quan cửa khẩu Hoàng Diệu | 2995143 | |
| 121 | Hải quan cửa khẩu Lộc Thịnh | 2995522 | |
| 122 | Hải quan Chơn Thành | 2995317 | |
| 123 | Hải quan Biên Hòa | 2995069 | |
| 124 | Hải quan Thống Nhất | 2995070 | |
| 125 | Hải quan cửa khẩu cảng Nhơn Trạch | 2995073 | |
| 126 | Hải quan Khu chế xuất Long Bình | 2995072 | |
| 127 | Hải quan cửa khẩu cảng Đồng Nai | 2995074 | |
| 128 | Hải quan Long Bình Tân | 2995071 | |
| 129 | Hải quan của khẩu cảng Cần Thơ | 2995001 |
Kho bạc Nhà nước Khu vực XIX |
| 130 | Hải quan cửa khẩu Vĩnh Long | 2995016 | |
| 131 | Hải quan Tây Đô | 2995002 | |
| 132 | Hải quan Sóc Trăng | 2995428 | |
| 133 | Hải quan Hậu Giang | 2995525 | |
| 134 | Hải quan cửa khẩu cảng Trà Vinh | 2995531 | |
| 135 | Hải quan Bạc Liêu | 2995528 |
Kho bạc Nhà nước Khu vực XX |
| 136 | Hải quan Cà Mau | 2995000 | |
| 137 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên | 2995036 | |
| 138 | Hải quan cửa khẩu Vĩnh Hội Đông | 2995032 | |
| 139 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương | 2995037 | |
| 140 | Hải quan cửa khẩu Khánh Bình | 2995155 | |
| 141 | Hải quan cửa khẩu Cảng Mỹ Thới | 2995041 | |
| 142 | Hải quan cửa khẩu cảng Mỹ Tho | 2995086 |
Kho bạc Nhà nước Khu vực XVIII |
| 143 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Dinh Bà | 2995212 | |
| 144 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Thường Phước | 2995090 | |
| 145 | Hải quan cửa khẩu Cảng Đồng Tháp | 2995211 | |
| 146 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Hà Tiên | 2995109 |
Kho bạc Nhà nước Khu vực XX |
| 147 | Hải quan Phú Quốc | 2995111 | |
| 148 | Hải quan Rạch Giá | 2995526 |
Công ty Rồng Biển cung cấp dịch vụ nộp lệ phí hải quan, làm thủ tục nhập khẩu nông sản, thủy sản, thực phẩm, kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm, công bố sản phẩm, vận chuyển quốc tế, … nhanh chóng và chính xác. Tìm hiểu thêm tại ĐÂY
Liên hệ Mr. Long 090 262 0898 hoặc jack@seadragonlogistics.com để được tư vấn thêm nhé.
Nguồn: Công ty TNHH giao nhận quốc tế Rồng Biển