Chi Tiết | 20feet | 40feet | 40feet cao | |
Kích thước bên ngoài container | Dài | 6.06 m | 12.20 m | 12.20 m |
Rộng | 2.44 m | 2.44 m | 2.44 m | |
Cao | 2.60 m | 2.60 m | 2.90 m | |
Kích thước lọt lòng container | Dài | 5.89 m | 12.02 m | 12.03 m |
Rộng | 2.35 m | 2.35 m | 2.35 m | |
Cao | 2.39 m | 2.39 m | 2.70 m | |
Kích thước cửa container | Rộng | 2.34 m | 2.34 m | 2.34 m |
Cao | 2.28 m | 2.28 m | 2.58 m | |
Dung tích chứa hàng | 33.2 m3 | 67.6 m3 | 76.3 m3 | |
Trọng lượng container rỗng | 2,370 kg | 3,950 m | 4,150 kg | |
Tải trọng chứa hàng | 28,110 kg | 28,550 kg | 28,350 kg | |
Tải trọng tối đa | 30,480 kg | 32,500 kg | 32,500 kg |
40' High Cube Container